O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Caraguatatuba atualizou nesta quarta-feira, 25, as novas vagas de emprego disponíveis. Ao todo são 111 vagas ofertadas que podem ser acessadas pelo site oficial da Prefeitura.
Os interessados também podem consultar os serviços pelo telefone ou ir diretamente ao local.
Para se candidatar, o munícipe deverá comparecer no PAT, das 8h às 12h, portando o RG, CPF, CTPS, PIS e o currículo, referente às vagas divulgadas.
O PAT de Caraguatatuba fica localizado na Rua Taubaté, 520, Sumaré. O telefone para contato é (12) 3882-5211.
As vagas ofertadas incluem funções de cozinha, ajudante geral, administrativa, atendente, auxiliar, eletricista, diarista, manicure, garçom, motorista, pedreiro, pizzaria, serviços gerais, massoterapeuta, vigilante e muitas outras.
Vaga | Ocupação | QTD | Nível de instrução | Exige experiência (em meses) | Região | Sexo |
0183 | Açougueiro | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0519 | Agente de Asseio (Líder de limpeza) | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — |
0445 | Ajudante de Cozinha | 1 | —— | 6 | —– | — |
0456 | Ajudante de Cozinha | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — |
0541 | Ajudante de Cozinha | 1 | —— | —– | Norte | — |
0464 | Ajudante de Cozinha – disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0296 | Ajudante de Cozinha – Experiência em quiosque | 1 | —— | 6 | —– | — |
0543 | Ajudante de Pedreiro | 1 | —— | 6 | Centro e Norte | M |
0389 | Ajudante Geral | 1 | Fundamental Completo | 6 | Norte | M |
0518 | Ajudante Geral – experiência em jardinagem e limpeza de piscinas | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — |
0258 | Ajudante Geral de Lava Rápido | 1 | —– | 6 | Centro | —– |
0492 | Alonguista (Gel e Fibra) | 2 | —— | 6 | —– | F |
0490 | Assistente de Departamento Pessoal e Financeiro – CNH B ativa há 2 anos *ENTREGAR CURRÍCULO E CÓPIA DA CNH* | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0530 | Atendente – Conhecimento em Informática e boa comunicação | 1 | Médio Completo | —– | Sul | — |
0539 | Atendente de Hotel | 1 | —— | 6 | Norte | F |
0473 | Atendente de Pizzaria | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0474 | Atendente de Pizzaria | 1 | —— | 6 | Centro | — |
0524 | Auxiliar de Cozinha | 1 | —— | 6 | —– | — |
0477 | Auxiliar de Cozinha | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0478 | Auxiliar de Cozinha | 1 | —— | 6 | Centro | — |
0372 | Auxiliar de Mecânico | 1 | Médio Completo | —– | —– | M |
0434 | Auxiliar de Saúde Bucal | 1 | Médio Completo e Curso de Auxiliar de Saúde Bucal | —– | —– | —– |
0439 | Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | —— | —– | —– | — |
0465 | Auxiliar de Serviços Gerais – possuir experiência em cozinha e disponibilidade para trabalhar em escala 12×36 | 1 | —— | 6 | —– | — |
0442 | Balconista | 1 | —— | —– | —– | — |
0408 | Balconista de Padaria | 2 | Médio completo | 6 | Martim de Sá | —– |
0400 | Barman – Disponibilidade de horário e trabalhar em feriados | 1 | —– | 6 | Norte | —– |
0533 | Cabeleireira | 1 | Curso na Área | 6 | —– | — |
0460 | Camareira | 1 | Fundamental | 6 | Norte | — |
0508 | Caseiro – casal sem filhos | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | — |
0394 | Caseiro – Casal, o homem deverá realizar a manutenção do sítio, cortar a grama, cuidar dos animais e realizar reparos nas cercas | 1 | —– | 6 | Irá morar no Pouso Alto | M |
0440 | Chapeiro | 1 | —– | 6 | —– | —– |
0459 | Consultor de Vendas – CNH A/B, conhecimentos básicos em informática | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
0463 | Copeira de Produção – disponibilidade para trabalhar em escala 6×1 | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0326 | Cortadora e modeladora de Tecidos | 1 | —– | 6 | —– | F |
0325 | Costureira – conhecimento em overloque e reta | 1 | —– | 6 | —– | F |
0399 | Cozinheira | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0424 | Cozinheira | 1 | —— | 6 | Sumaré | F |
0523 | Cozinheira | 1 | Médio Completo | 6 | Centro | — |
0468 | Cozinheira | 1 | —— | 6 | —– | F |
0152 | Cozinheira – Experiência em cozinha de quiosque | 1 | —— | 6 | Indaiá | —– |
0446 | Cozinheiro | 1 | —– | 6 | —– | —– |
0536 | Cozinheiro | 1 | Fundamental | 6 | Centro | —– |
0455 | Cozinheiro para Café da manhã em Hotel | 1 | Fundamental | 6 | Norte | — |
0443 | Cumim | 1 | —– | 3 | —– | —– |
0525 | Cumim | 1 | —— | 6 | —– | — |
0531 | Designer de Sobrancelhas | 1 | Curso na Área | 6 | —– | — |
0472 | Diarista – 02 vezes por semana com carta de referência | 1 | —— | 6 | Centro-Sul | — |
0507 | Eletricista de Autos – conhecimento em linha pesada | 1 | —— | 6 | —– | — |
0534 | Eletricista de Manutenção – Setor de Saneamento e possuir CNH B | 1 | Curso Técnico | 6 | Sul | M |
0100 | Eletricista de Veículos – Conhecimento em Raster/ Scanner automotivo | 1 | Curso de injeção eletrônica | 6 | —– | —– |
0392 | Eletricista de Veículos a Diesel | 1 | Fundamental | 6 | —– | M |
0538 | Empregada Doméstica – Possuir referências | 1 | —– | 6 | Sumaré | F |
0432 | Empregada Doméstica – saber cozinhar | 1 | —– | 6 | Centro Sul | F |
0236 | Enfermeiro SCIH – apresentar diploma de conclusão de curso SCIH | 2 | Superior Completo | —– | —– | —– |
0514 | Esteticista | 1 | Curso Técnico na Área | —– | —– | — |
0511 | Estoquista | 1 | —– | 6 | Centro | M |
0407 | Faxineira | 1 | Fundamental | 6 | Centro-Sul | F |
0527 | Faxineiro para Restaurante | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0516 | Fisioterapeuta | 1 | Superior Completo | —– | —– | — |
0521 | Funileiro | 1 | —— | 6 | —– | — |
0279 | Garçom | 2 | Fundamental Completo | 6 | —– | —- |
0444 | Garçom | 1 | —— | —– | —– | — |
0522 | Garçom | 1 | Médio Completo | 6 | Centro | — |
0546 | Guarda-Vidas | 2 | Ensino Médio | 6 | —– | M |
0535 | Impressor de Offset – conhecimento em máquinas Offset | 1 | Médio Completo | 6 | Centro | —– |
0365 | Manicure | 1 | —– | 6 | —– | F |
0491 | Manicure | 2 | —— | 6 | —– | F |
0532 | Manicure | 1 | Curso na Área | 6 | —– | — |
0515 | Massoterapeuta | 1 | Curso Técnico na Área | —– | —– | — |
0540 | Mecânico de Veículos Leves – Possuir CNH | 2 | —— | 6 | Centro – Sul | M |
0295 | Mecânico Diesel | 1 | Fundamental Completo | 6 | —– | M |
0135 | Montador (Auto Vitrais) | 1 | —– | 6 | —– | —– |
0431 | Montador – experiência em fachadas de ACM, letras caixa e toldos | 1 | —— | 6 | —– | — |
0404 | Motoboy/Motogirl – Possuir moto própria e conhecer os bairros de Caraguatatuba | 1 | Fundamental | 6 | Centro | — |
0470 | Motorista – carga e descarga de materiais de construção, possuir CNH e disponibilidade de horário | 1 | —— | —– | —– | — |
0390 | Motorista – CNH B | 1 | Fundamental | 6 | Norte | M |
0498 | Motorista de caminhão – experiência em caminhão truck traçado e caminhão poli guindaste | 1 | —— | 6 | —– | — |
0528 | Motorista de Caminhão Basculante – CNH D, Curso na area de Direção Defensiva e disponibilidade de horário | 7 | Fundamental Completo | 6 | —– | — |
0526 | Motorista Operador de Munck – CNH C, D ou E | 1 | —— | 6 | —– | — |
0441 | Operador de Caixa | 1 | —— | —– | —– | — |
0476 | Operador de Caixa | 1 | Médio Completo | 6 | Centro | — |
0410 | Operador de Caixa – Experiência em bares e restaurantes | 1 | Médio Completo | 6 | Centro | — |
0489 | Operador de Empilhadeira – disponibilidade de hoário e experiência com materiais | 1 | Curso na Área | 6 | —– | — |
0462 | Padeiro Confeiteiro | 1 | —– | 6 | —– | —- |
0469 | Padeiro Confeiteiro | 1 | —— | 6 | —– | M |
0542 | Pedreiro | 1 | —— | 6 | Centro e Norte | M |
0479 | Pizzaiolo | 1 | —— | 6 | Centro | — |
0480 | Pizzaiolo | 1 | —— | 6 | Norte | — |
0257 | Polidor de Veículos – Polimento e Acabamento | 1 | —– | 6 | Centro | —– |
0520 | Porteiro | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0545 | Porteiro | 14 | Ensino Médio | 6 | —– | M |
0513 | Preparador e Polidor de Autos | 1 | —— | 6 | —– | — |
0537 | Preparador para Pintura Automotiva | 1 | —– | 6 | Norte | —– |
0334 | Recepcionista – Disponibilidade de horário, boa comunicação e noções de informática | 2 | Médio Completo | 6 | Centro | — |
0303 | Recepcionista Noturno | 1 | Médio Completo | 6 | Centro / Norte | M |
0341 | Serralheiro de Alumínio – Trabalho no bairro Topolândia (São Sebastião) | 1 | —– | 6 | Sul | M |
0378 | Serralheiro soldador | 1 | Ensino Médio | 6 | —– | M |
0247 | Serviços Gerais – área de entulho e reciclagem | 10 | —– | —– | —– | M |
0499 | Subgerente de Bar e Restaurante | 1 | —— | 6 | —– | — |
0173 | Técnico de Ar Condicionado | 1 | —– | 6 | —– | M |
0512 | Técnico de Refrigeração – experiência com freezers de sorvete horizontais e verticais | 1 | Médio Completo | 6 | —– | — |
0505 | Técnico instalador de bombas e pressurizadores de água, aquecedores a gás e aquecimento solar – CNH A | 1 | —— | —– | —– | — |
0517 | Torneiro Mecânico | 1 | —— | 6 | —– | — |
0158 | Torneiro Mecânico – conhecimento em Usinagem | 1 | —— | 6 | —– | — |
0544 | Vendedor | 1 | Ensino Médio | 6 | Centro | — |
0447 | Vendedor – Possuir MEI e veículo prório, irá trabalhar em Caraguatatuba | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
0447 | Vendedor – Possuir MEI, irá trabalhar em São Sebastião | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
0447 | Vendedor – Possuir MEI, irá trabalhar em Ubatuba | 1 | Médio Completo | 6 | —– | —– |
0402 | Vendedor de Peças de Motor | 1 | Superior Completo em Administração ou Engenharia | 6 | —– | —– |
0547 | Vigilante | 16 | Ensino Médio | 6 | —– | M |
PAT – Rua Taubaté, 520 – Sumaré – Caraguatatuba/SP. As vagas possuem perfis específicos com relação à experiência, escolaridade, entre outros, podendo sofrer variações. Estarão indisponíveis ao atingirem o limite máximo de encaminhamentos, ou ainda, em caso de encerramento por parte dos empregadores que as disponibilizaram. Os interessados devem comparecer ao PAT munidos de RG, CPF, CTPS e PIS.(12) 3882-5211.